陶瓷彎曲試驗(yàn)機(jī)主要用于各種陶瓷、精細(xì)陶瓷材料在常溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、彎曲保載等項(xiàng)的物理力學(xué)性能測(cè)試分析研究,配合馥勒計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng),可以自動(dòng)求取陶瓷的抗拉強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度、彈性模量等參數(shù),根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
陶瓷彎曲試驗(yàn)機(jī) Ceramic bending testing machine | ||
1 | 試驗(yàn)機(jī)介紹 | 馥勒彎曲試驗(yàn)機(jī)主要用于各種陶瓷、精細(xì)陶瓷材料在常溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、彎曲保載等項(xiàng)的物理力學(xué)性能測(cè)試分析研究,配合馥勒計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng),可以自動(dòng)求取陶瓷的抗拉強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度、彈性模量等參數(shù),根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。 |
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》 GB/T16491-2008《電子式萬能試驗(yàn)機(jī)》 GBT 6569-2006 《精細(xì)陶瓷彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)方法》等 |
3 | 試驗(yàn)方法 | GBASTMISOJISFLDIN等常溫或高溫彎曲剪切等試驗(yàn)方法 |
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際測(cè)試需求對(duì)應(yīng)選擇相關(guān)的規(guī)格 |
6 | 試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | FL6503W、FL4104GL |
7 | 額定試驗(yàn)力 | 5KN、10KN |
8 | 試驗(yàn)機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
9 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
11 | 試驗(yàn)力分辨力 | 試驗(yàn)力的1/500000FS |
12 | 同軸度 | 滿足國家標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 試驗(yàn)加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定 |
14 | 試驗(yàn)速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
15 | 測(cè)試試驗(yàn)夾具選擇 | FL陶瓷三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)夾具、陶瓷四點(diǎn)彎曲試驗(yàn)夾具、陶瓷彎曲模量測(cè)試裝置等 |
16 | 試驗(yàn)附件選擇 | 可選高溫環(huán)境裝置、變形測(cè)量裝置等 |
17 | 試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng) | 馥勒彎曲試驗(yàn)機(jī)配液晶手動(dòng)控制裝置,采用進(jìn)口品牌負(fù)荷傳感器,高精度應(yīng)變片式負(fù)荷傳感器具有高穩(wěn)定性的精密測(cè)量系統(tǒng)保證全程分辨率不變,確保試驗(yàn)力示值誤差大不超過±0.5%,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)采用全數(shù)字式交流伺服電機(jī)及伺服器,控制精度高、高響應(yīng)頻率的交流伺服電機(jī),保證傳動(dòng)系統(tǒng)效率高,噪音低,傳動(dòng)平衡 |
18 | 重點(diǎn)提示 | 更多選型參考資料技術(shù)資料請(qǐng)聯(lián)系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留彎曲試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |