一、規(guī)格型號(hào):
FLNZ201、FLNZ501金屬材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
二、主要用途:
該金屬材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)用于金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料以及構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)性能測(cè)試試驗(yàn)。
三、適用標(biāo)準(zhǔn):
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JJG269-2006《扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)》;
試驗(yàn)方法:GB/T10128-2007《金屬室溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》
四、主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):
大扭矩 | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm | ||
控制方式 | 等速扭矩、等速轉(zhuǎn)角、等速扭角閉環(huán)控制方式 | |||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |||||||
扭矩測(cè)量范圍 | 1%~100%F·S | |||||||
扭矩示值準(zhǔn)確度 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
扭矩顯示分辨力 | 1/300000 | |||||||
扭角測(cè)量范圍 | 1%~100% | |||||||
扭角示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||||||
扭角顯示分辨力 | 1/300000 | |||||||
轉(zhuǎn)角示值準(zhǔn)確度 | ≤±1% | |||||||
轉(zhuǎn)角顯示分辨力 | 0.01° | |||||||
大扭轉(zhuǎn)角 | 0~99999° | |||||||
扭角速率控制調(diào)節(jié)范圍(°/min) | 0.05-800°/min | |||||||
夾頭有效間距 | 600mm | |||||||
試樣平行段直徑 | φ6mm-φ20mm | Φ8mm-φ28mm | ||||||
電機(jī)功率 | 0.4KW | 0.75KW | 1KW | 2KW | ||||
電源 | 220V±10%,50Hz |
該金屬材料試驗(yàn)機(jī)用于金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料以及構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)性能測(cè)試試驗(yàn)。
該金屬材料試驗(yàn)機(jī)用于金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料以及構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)性能測(cè)試試驗(yàn)。