FL微機控制高溫壓力試驗機是新型的環(huán)境力學(xué)測試設(shè)備,集成了FL試驗主機及高溫環(huán)境裝置、高溫試驗夾具及FULE測控系統(tǒng)等,專業(yè)用于材料的高溫壓力測試。
高溫壓力試驗機 High temperature pressure testing machine | ||||
1 | 高溫試驗機介紹 | 馥勒微機控制高溫壓力測試機是新型的環(huán)境力學(xué)測試設(shè)備,集成了FL試驗主機及高溫環(huán)境裝置、高溫試驗夾具及FULE測控系統(tǒng)等,專業(yè)用于材料的高溫壓力測試。試驗溫度可到1200度、1400度或1600度等以及更高高度可定制,滿足ASTM、ISO、GB、JIS、DIN等試驗標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||
2 | 試驗機標(biāo)準(zhǔn) | Q/FL-2019《計算機控制高溫壓力試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
3 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | 國內(nèi)外常用標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實際試驗需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等 | ||
5 | 試驗機規(guī)格型號 | FL4504GY | FL5105GY | FL5305GY |
6 | 額定試驗力 | 0-50KN | 0-100KN | 0-300KN |
7 | 試驗機精準(zhǔn)度等級 | 1級/0.5級 | ||
8 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 試驗溫度范圍 | 0~350℃、0-500℃、0-1200℃、0-1400℃等 | ||
11 | 測溫精度 | 3~5℃ | ||
12 | 加熱速度 | 快速加熱 | ||
13 | 速度精度 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
14 | 高溫夾具 | 馥勒專業(yè)的高溫壓力試驗夾具 | ||
15 | 高溫試驗部分 | FLWK500高溫爐裝置、FLWK1200高溫爐、FLWK1400高溫試驗爐 | ||
16 | 試驗附件選擇 | 高溫變形測量裝置、高溫引伸計等 | ||
18 | 馥勒試驗機特征 | 馥勒試驗機采用*的測控系統(tǒng),多通道數(shù)字采集,高頻率采集試驗結(jié)果更加真實,數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確、操作簡單、使用維護方便。可實現(xiàn)力、變形、位移三閉環(huán)全數(shù)字控制,多重保護:具有過載、過流、過壓、欠壓,過速、限位等多種安全保護方式。 | ||
19 | 其他 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù),超長質(zhì)保,選擇馥勒,更加放心。 | ||
備注:馥勒科技FULETEST公司保留高溫試驗機型升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |