-70~+350℃拉力機高低溫箱配套拉力機、拉力試驗機、萬能試驗機等使用,用于高低溫環(huán)境力學性能測試,測試溫度從-70度到高溫350度,更高溫度可以定制。
-70~+350℃高低溫箱High and low temperature test chamber | ||||||
1 | 高低溫試驗箱產(chǎn)品介紹 | 馥勒FLWK-70~+350℃拉力機高低溫箱配套拉力機、拉力試驗機、萬能試驗機等使用,用于高低溫環(huán)境力學性能測試,測試溫度從-70度到高溫350度,更高溫度可以定制。新型試驗機用高低溫箱,外形美觀,性能優(yōu)異,滿足國內(nèi)外試驗標準。 | ||||
2 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 選型前請聯(lián)系馥勒工程師 | ||||
3 | 試驗箱規(guī)格型號 | FLWK04150-YS | FLWK04200-YS | FLWK07300-YS | FLWK07350-YS | |
4 | 試驗溫度范圍可選 | -40~150度 | -40~200度 | -70~300度 | -70~350度 | |
5 | 溫度波動度 | ≤±1℃ | ||||
6 | 溫度偏差 | 標距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時,±3.5℃) | ||||
7 | 溫度均勻度 | 標距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時,±3.5℃) | ||||
8 | 循環(huán)風機 | 不銹鋼離心循環(huán)風機 | ||||
9 | 制冷方式 | 進口雙級壓縮機復疊制冷方式 | ||||
10 | 加熱方式 | 優(yōu)質(zhì)合金電加熱器 | ||||
11 | 溫度控制 | 采用PLC 模塊+溫度模塊+自主控制軟件 | ||||
12 | 控制模塊 | PID 控制,基于“冷熱平衡原理"控制 | ||||
13 | 適用機型 | 5KN拉力試驗機、10KN拉力試驗機、20KN拉力機、50KN拉力機等 | ||||
14 | 高低溫試驗夾具 | 高低溫拉伸試驗夾具、壓縮試驗夾具、彎曲試驗夾具等或定制 | ||||
15 | 試驗箱尺寸 | 根據(jù)試驗空間要求不同定制不同規(guī)格支持 | ||||
16 | 試驗附件 | 高低溫變形測量裝置、視頻引伸計、高低溫引伸計、高溫引伸計等 | ||||
17 | 安全保護裝置 | 鼓風電機過載保護、漏電保護、熔斷器保護、儀表待機操作保護 工作室超溫保護、、制冷壓縮機超壓保護、制冷壓縮機過載保護 | ||||
18 | 定制試驗箱 | 可根據(jù)試驗要求,定制特殊溫度環(huán)境試驗箱 | ||||
備注:馥勒FULETEST公司保留環(huán)境試驗箱升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經(jīng)授權(quán),嚴禁復制。 |