300度/400度/500度高溫試驗(yàn)箱配套拉力試驗(yàn)機(jī)萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),用于材料在高溫300度~500度環(huán)境下的拉伸壓縮彎曲剪切等物理力學(xué)試驗(yàn)。
300度/400度/500度高溫箱High temperature test chamber | ||||
1 | 試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹 | 馥勒300度/400度/500度高溫試驗(yàn)箱配套拉力試驗(yàn)機(jī)萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),用于材料在高溫300度~500度環(huán)境下的拉伸壓縮彎曲剪切等物理力學(xué)試驗(yàn)。滿足多種國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn). | ||
2 | 主要技術(shù)參數(shù) | 根據(jù)試驗(yàn)溫度要求不同,選擇不同的試驗(yàn)箱規(guī)格 | ||
3 | 試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào) | FLWK0300 | FLWK0400 | FLWK0500 |
4 | 試驗(yàn)溫度范圍可選 | 室溫~300度 | 室溫~400度 | 室溫~500度 |
5 | 溫度波動(dòng)度 | ±1度/±2度 | ||
6 | 溫度偏差 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時(shí),±3.5℃) | ||
7 | 溫度均勻度 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時(shí),±3.5℃) | ||
8 | 溫控表精度 | 0.2℃ | ||
9 | 加熱方式 | 優(yōu)質(zhì)合金電加熱器 | ||
10 | 箱體材料 | 采用304不銹鋼 | ||
11 | 保溫材料 | 硅酸鋁保溫綿 | ||
13 | 配合試驗(yàn)機(jī) | 20KN拉力試驗(yàn)機(jī)50KN拉力機(jī)100KN拉力機(jī)等 | ||
14 | 高溫試驗(yàn)夾具 | 高溫拉伸試驗(yàn)夾具或定制類高溫試驗(yàn)夾具等 | ||
15 | 試驗(yàn)箱尺寸 | 根據(jù)試驗(yàn)需要訂制相應(yīng)的試驗(yàn)箱規(guī)格 | ||
16 | 高溫試驗(yàn)附件 | 馥勒高溫引伸計(jì)、視頻引伸計(jì)、高溫全自動(dòng)引伸計(jì)等 | ||
17 | 安全保護(hù) | 鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、熔斷器保護(hù)、儀表待機(jī)操作保護(hù)等 | ||
18 | 其他 | 選型前與馥勒工程師聯(lián)系溝通技術(shù)規(guī)格 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |